- Tout
- Favori
- Populaire
- Les plus notés
- Expiré
Comparatif des cartes de crédit de la Caisse d'Épargne
CARACTÉRISTIQUES | Visa Electron Sensea | Visa Classic | Visa Premier | Visa Platinum | Visa Infinite |
---|---|---|---|---|---|
Validitée de la carte | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
Assitances et Assurances | de base | standard | Elevées | Elevées | Supérieures |
PRIX ANNUEL PAR CARTE | |||||
Débit immédiat | 41,5 € | 41,5 € | 130 € | - | 315 € |
Débit différé | - | 44 € | 130 € | 200 € | 315 € |
Jeune de - 25 ans | 20,75 € | 44 € | 65 € | 100 € | 157,5 € |
Dans une offre groupée (par mois) : | |||||
Bouquet Liberté + de 26 ans | à partir de 8,70 €/mois | à partir de 15,00 €/mois | à partir de 20,50 €/mois | à partir de 31,00 €/mois | |
Bouquet Liberté 22-25 ans | à partir de 4,35 €/mois | à partir de 7,50 €/mois | à partir de 10,25 €/mois | à partir de 15,50 €/mois | |
Bouquet Liberté 18-21 ans | à partir de 2,17 €/mois | à partir de 3,75 €/mois | à partir de 5,12 €/mois | à partir de 7,75 €/mois | |
Bouquet Liberté 12-17 ans | à partir de 1,00 €/mois | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
PLAFONDS DES CARTES (non contractuels) | |||||
Paiement maximum sur 30 jours glissants | 2 400 € | 2 400 € | 7 700 € | 10 000 € | 25 000 € |
Plafond de retrait maximum par jour glissant | 300 € | 300 € | 900 € | 2 000 € | 5 000 € |
GARANTIES D’ASSISTANCE | |||||
Décès, maladie ou blessure de l’assuré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Retour anticipé de l’assuré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Assistance juridique à l’étranger | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Aide à la poursuite du voyage | - | - | Oui | Oui | Oui |
Livraison d’objets (médicaments, lunettes) | - | - | Oui | Oui | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | Visa Electron Sensea | Visa Classic | Visa Premier | Visa Platinum | Visa Infinite | VISUALISER LES GARANTIES D’ASSURANCE |
Décès invalidité / infirmité permanente accidentelle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Retard de transport | - | - | Oui | Oui | Oui |
Retard, perte, vol ou détoriation de bagages | - | - | Oui | Oui | Oui |
Responsabilité civile | - | - | Oui | Oui | Oui |
Véhicule de location | - | - | Oui | Oui | Oui |
Annulation de voyage | - | - | Oui | Oui | Oui |
Interruption de voyage | - | - | Oui | Oui | Oui |
Garantie neige et montagne | - | - | Oui | Oui | Oui |
VISUALISER LES SERVICES D’URGENCE | |||||
Dépannage d'argent cash en cas de vol ou perte | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 5 000 € |
Obtenir une carte provisoire à l’étranger | - | - | Oui | Oui | Oui |
Les services de la caisse d'Epargne
La caisse d’Epargne propose une très large gamme de produit notamment dans l’épargne ou un conseiller peut vous aider à faire fructifier votre capital. Vous pouvez aussi épargner pour une personne protégée ou encore préparer sa propre retraire et transmettre à ses proches.
La caisse d’Epargne peut également vous accompagner dans l’achat de votre maison grâce au crédit immobilier ou au crédit travaux. Il est aussi possible de faire un crédit pour financer les études de vos enfants.
Les services bancaires sont très développés auprès de la Caisse d’Epargne. En plus des comptes courants vous pouvez obtenir des cartes de banque Interbancaire. Tout comme des cartes rechargeables, des cartes sans code conçues pour les personnes incapable de retenir son code bancaire ou encore l’Appel Pay qui permet de payer directement avec son IPhone.
Le Groupe Caisse d'épargne est un groupe bancaire semi-coopératif français, fondé en 1818, avec environ 4700 agences en France. Le groupe est actif dans la banque de détail et la banque privée. Plus de 30 000 collaborateurs sont aux services des 2 millions de clients, ce qui fait de la Caisse d’Epargne le deuxième plus grand groupe financier en France.