- Tout
- Favori
- Populaire
- Les plus notés
- Expiré
Intéressante
Show next
COMPARATIF DES CARTES HAUT DE GAMME CHEZ BNP Paribas
| Visa Electron | Visa Classic | BNP Net | Visa Premier | Visa Infinite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de Débit | Immédiat | Immédiat ou différé | Immédiat | Immédiat ou différé | Immédiat ou différé |
| Réseau | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa |
| Paiement max. / mois | 1 000 € | 2 500 € | 2 500 € | 8 000 € | 10 000 € |
| Plafond de retrait / jour | 450 € | 500 € | 500 € | 2 000 € | 4 000 € |
| Plafond de retrait / semaine | 450 € | 500 € | 500 € | 2 000 € | 4 000 € |
| Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Paiement en 3 x | - | - | - | - | - |
| Choisir son visuel | Oui | Oui | Oui | - | - |
Garanties d'assistance |
|||||
| Assistance médicale ou rapatriement | - | Oui (limité) | Oui (limité) | Oui | Oui |
| Acheminement de médicaments /lunettes | - | - | - | Oui | Oui |
| Frais médicaux à l'étranger | - | Basic | Basic | Haut de gamme | Haut de gamme |
| Assistance juridique à l'étranger | - | Basic | Basic | Supérieur | Haut de gamme |
Garanties d'assurance |
|||||
| Accident de voyage | - | - | - | Oui | Oui |
| Annulation, bagages, retard | - | - | - | Oui | Oui |
| location véhicule | - | - | - | Oui | Oui |
| Secours sur piste | - | - | - | Oui | Oui |
| Matériel et forfait | - | - | - | Oui | Oui |
| Achat Internet garantie | - | - | Oui | - | Oui |
Autres services |
|||||
| Service de conciergerie | - | - | - | - | Oui |
| Autres services | - | - | - | Avantages Visa Premier | Services Visa Infinite |
Prix des cartes de crédit BNP Paribas |
|||||
| Visa Electron | Visa Classic | BNP Net | Visa Premier | Visa Infinite | |
Avec formule Esprit Libre |
|||||
| Référence (à partir de 25 ans) | 36,00 € | 42,24 € | 25,80 € | 127,32 € | 323,04 € |
| Initiative (18-24 ans) | 18,96 € | 22,20 € | 20,40 € | 66,00 € | - |
| Découverte (16-17 ans) | gratuit | - | - | - | - |
| -50% sur la 2éme carte | 18,96 € | 22,20 € | - | 66,72 € | 169,80 € |
Sans formule Esprit Libre |
|||||
| Sans formule Esprit Libre | 38,00 € | 44,50 € | 52,00 € | 134,00 € | 340,00 € |
| -50% sur la 2éme carte | 18,00 € | 22,25 € | 26,00 € | 67,00 € | 170,00 € |
| Débit différé (dans Esprit Libre / hors Esprit Libre) | - | gratuit | - | gratuit | gratuit |
